Ilmavaatlused          Ilmaprognoos          Nädala prognoos          Ilm maailmas          Tuleohu kaart          Ilmakaart          www.meteoalarm.ee
  Avalehele
  Üldinfo
  Ilmaprognoosid
  Ilmavaatlused
     Meteoroloogilised
     Ilm maailmas
     Graafikud
     Lumekaart
     Lumemõõdistamine
     Jääkaart
     Radar
     Satelliidipildid
     UV kiirgus
     Sademed
     Meri
     Siseveed
     Graafiline
  Lennumeteoroloogia
  Hüdroloogia
  Kliima
  Vaatlusvõrk
  Uudised
  Erialane teave
  Üritused
  Projektid

Ilmavaatlused

           Vaata    Viimased andmed    Legend    Vaata kaarti
Jaam
 
Nähtus
 
Õhutemp.
(°C)
Tuul
(m/s)
Sademed
(mm/h)
Õhurõhk
(hPa)
Õhuniiskus
(%)
Pilvisus
 
Nähtavus
(km)
Heltermaa 23.4 5.3 (11) 134° 0.0 1000.8 70 20
Jõgeva 27.6 3.7 (9) 132° 0.0 1002.4 54 30
Jõhvi 27.6 5.1 (12) 183° 0.0 1003.5 50 31
Kihnu 23.3 3.7 (7) 188° 0.0 1001.5 67 46
Kunda 26.9 4.7 (13) 152° 0.0 1003.2 53 40
Kuusiku 26.5 4.3 (10) 146° 0.0 1001.7 52 46
Lääne-Nigula 24.9 5.9 (10) 150° 0.0 1001.8 58 36
Narva-Jõesuu 31.8 4.3 (9) 169° 0.0 1003.3 37 26
Pakri 26.1 4.0 (10) 174° 0.0 1001.5 57 20
Pärnu (Sauga) 25.3 2.4 (6) 192° 0.0 1001.8 58 44
Ristna 22.4 3.7 (10) 147° 0.0 1000.0 79 40
Rohuküla 22.5 7.1 (11) 197° 0.0 1001.7 75 20
Roomassaare 21.3 8.7 (12) 149° 0.0 1000.5 82 20
Ruhnu 22.1 6.2 (10) 130° 0.0 1001.0 80 30
Sõrve 21.8 6.1 (9) 129° 0.0 999.8 82 33
Tallinn (Harku) 26.4 4.6 (11) 157° 0.0 1001.6 53 35
Tartu (Tõravere) 25.9 4.4 (8) 131° 0.0 1002.2 58 32
Tiirikoja 25.6 4.5 (9) 139° 0.0 1003.3 72 26
Türi 26.2 3.1 (7) 161° 0.0 1002.1 59 40
Valga 25.5 3.7 (10) 135° 0.0 1002.2 58 34
Viljandi 27.2 1.8 (7) 184° 0.0 1002.0 58 32
Vilsandi 21.7 7.6 (11) 157° 0.0 999.6 80 30
Virtsu 22.8 4.8 (9) 166° 0.0 1001.7 70 33
Võru 27.5 3.3 (8) 148° 0.0 1002.3 52 32
Väike-Maarja 25.5 6.4 (11) 109° 0.0 1002.7 65 26



© EMHI