Ilmavaatlused          Ilmaprognoos          Nädala prognoos          Ilm maailmas          Tuleohu kaart          Ilmakaart          www.meteoalarm.ee
  Avalehele
  Üldinfo
  Ilmaprognoosid
  Ilmavaatlused
     Meteoroloogilised
     Ilm maailmas
     Graafikud
     Lumekaart
     Lumemõõdistamine
     Jääkaart
     Radar
     Satelliidipildid
     UV kiirgus
     Sademed
     Meri
     Siseveed
     Graafiline
  Lennumeteoroloogia
  Hüdroloogia
  Kliima
  Vaatlusvõrk
  Uudised
  Erialane teave
  Üritused
  Projektid

Ilmavaatlused

           Vaata    Viimased andmed    Legend    Vaata kaarti
Jaam
 
Nähtus
 
Õhutemp.
(°C)
Tuul
(m/s)
Sademed
(mm/h)
Õhurõhk
(hPa)
Õhuniiskus
(%)
Pilvisus
 
Nähtavus
(km)
Heltermaa 23.4 4.2 (9) 161° 0.0 1012.4 59 20
Jõgeva 23.7 3.1 (8) 200° 0.0 1014.9 54 36
Jõhvi 23.6 4.8 (8) 187° 0.0 1015.0 56 40
Kihnu 23.1 6.2 (9) 163° 0.0 1014.1 67 40
Kunda 24.0 4.3 (9) 204° 0.0 1014.3 50 18
Kuusiku 23.5 4.4 (9) 202° 0.0 1013.9 54 36
Lääne-Nigula 23.0 6.0 (10) 169° 0.0 1013.6 58 39
Narva-Jõesuu 24.8 2.9 (8) 194° 0.0 1015.0 50 28
Pakri 22.6 2.9 (7) 190° 0.0 1013.3 61 20
Pärnu (Sauga) 23.2 5.8 (9) 190° 0.0 1014.5 61 40
Ristna 21.1 4.3 (9) 204° 0.0 1011.9 67 36
Rohuküla 22.0 9.3 (12) 178° 0.0 1013.4 69 20
Roomassaare 22.4 5.9 (8) 163° 0.0 1012.6 72 20
Ruhnu 22.8 5.1 (8) 147° 0.0 1013.6 73 36
Sõrve 21.1 4.1 (7) 230° 0.0 1012.6 76 40
Tallinn (Harku) 22.7 4.8 (9) 201° 0.0 1013.5 57 30
Tartu (Tõravere) 24.1 3.5 (7) 196° 0.0 1015.2 46 50
Tiirikoja 24.6 2.7 (6) 226° 0.0 1014.9 46 38
Türi 23.4 3.7 (9) 226° 0.0 1014.8 51 38
Valga 24.8 2.8 (5) 206° 0.0 1015.4 44 29
Viljandi 24.1 2.4 (7) 197° 0.0 1015.0 44 34
Vilsandi 20.3 6.0 (9) 199° 0.0 1012.2 78 39
Virtsu 23.0 3.5 (10) 168° 0.0 1013.4 65 31
Võru 24.9 3.1 (6) 179° 0.0 1015.6 44 33
Väike-Maarja 23.2 4.0 (8) 220° 0.0 1014.5 58 34



© EMHI