Ilmavaatlused          Ilmaprognoos          Nädala prognoos          Ilm maailmas          Tuleohu kaart          Ilmakaart          www.meteoalarm.ee
  Avalehele
  Üldinfo
  Ilmaprognoosid
  Ilmavaatlused
     Meteoroloogilised
     Ilm maailmas
     Graafikud
     Lumekaart
     Lumemõõdistamine
     Jääkaart
     Radar
     Satelliidipildid
     UV kiirgus
     Sademed
     Meri
     Siseveed
     Graafiline
  Lennumeteoroloogia
  Hüdroloogia
  Kliima
  Vaatlusvõrk
  Uudised
  Erialane teave
  Üritused
  Projektid

Ilmavaatlused

           Vaata    Viimased andmed    Legend    Vaata kaarti
Jaam
 
Nähtus
 
Õhutemp.
(°C)
Tuul
(m/s)
Sademed
(mm/h)
Õhurõhk
(hPa)
Õhuniiskus
(%)
Pilvisus
 
Nähtavus
(km)
Heltermaa 13.0 0.0 (3) 181° 0.0 1026.5 86 20
Jõgeva 7.6 0.4 (1) 341° 0.0 1028.0 99 31
Jõhvi 11.9 1.1 (3) 56° 0.0 1028.1 96 21
Kihnu 14.3 3.6 (5) 108° 0.0 1026.7 82 50
Kunda 9.5 0.0 (1) 242° 0.0 1028.0 98 17
Kuusiku 7.9 0.3 (1) 97° 0.0 1027.6 97 0.5
Lääne-Nigula 10.8 1.6 (3) 85° 0.0 1027.4 91 14
Narva-Jõesuu 12.8 0.9 (3) 100° 0.0 1028.1 83 50
Pakri 13.4 2.1 (4) 103° 0.0 1027.4 84 20
Pärnu (Sauga) 7.6 1.9 (3) 93° 0.0 1027.3 98 35
Ristna 9.9 0.5 (2) 66° 0.0 1026.8 96 40
Rohuküla 12.0 1.8 (4) 89° 0.0 1027.0 87 20
Roomassaare 11.8 3.1 (4) 43° 0.0 1026.7 91
Ruhnu 14.6 3.5 (6) 91° 0.0 1026.3 84 47
Sõrve 13.7 4.1 (6) 44° 0.0 1026.0 92 47
Tallinn (Harku) 12.8 1.5 (2) 98° 0.0 1027.7 84 50
Tartu (Tõravere) 8.3 0.7 (2) 95° 0.0 1027.6 96 5
Tiirikoja 9.4 0.7 (2) 335° 0.0 1027.8 99 18
Türi 6.6 0.0 (1) 63° 0.0 1027.9 99 3
Valga 9.1 0.2 (2) 51° 0.0 1027.2 96 16
Viljandi 7.0 0.1 (1) 6° 0.0 1027.7 97 25
Vilsandi 12.0 3.3 (5) 91° 0.0 1026.5 88 50
Virtsu 9.8 1.3 (3) 106° 0.0 1026.9 89 50
Võru 9.7 0.0 64° 0.0 1027.5 96 32
Väike-Maarja 9.4 1.4 (2) 49° 0.0 1028.1 97 30



© EMHI