Ilmavaatlused          Ilmaprognoos          Nädala prognoos          Ilm maailmas          Tuleohu kaart          Ilmakaart          www.meteoalarm.ee
  Avalehele
  Üldinfo
  Ilmaprognoosid
  Ilmavaatlused
     Meteoroloogilised
     Ilm maailmas
     Graafikud
     Lumekaart
     Lumemõõdistamine
     Jääkaart
     Radar
     Satelliidipildid
     UV kiirgus
     Sademed
     Meri
     Siseveed
     Graafiline
  Lennumeteoroloogia
  Hüdroloogia
  Kliima
  Vaatlusvõrk
  Uudised
  Erialane teave
  Üritused
  Projektid

Ilm maailmas 21.05.2013 06:00

 Linn  Ilmanähtus  Temp.
(°C)
 Tuul
(m/s)
 Tuul (km/h)  Tuulesuund
(°)
 Õhurõhk (hPa)  Õhurõhu muutus 3 h jooksul  Õhurõhu tendents
Almeria 13.5 932 150 1015.6 -0.7
Antalya 23.5 1243 330 1009.9 +0.2
Ateena
Barcelona 11.0 725 340 1017.9 -1.6
Belgrad 14.2 00 0 1017.2 +0.7
Berliin 8.1 311 220 1010.6 +0.0
Brüssel 10.6 00 0 1009.3 -0.4
Budapest 11.7 27 220 1014.3 -0.3
Dublin 8.6 725 300 1020.9 +0.1
Frankfurt 9.4 414 180 1011.7 -1.0
Genf 9.5 725 220 1014.7 -1.1
Göteborg
Hamburg 12.2 311 230 1008.6 -0.4
Helsingi 12.6 518 70 1013.0 -0.6
Jalta 18.0 14 270 1015.2 +0.3
Kiiev 16.0 311 260 1011.6 +1.3
Kopenhaagen 11.8 27 320 1007.0 -0.8
Lissabon 11.8 414 350 1019.1 -1.0
Ljubljana 9.6 14 330 1016.3 -1.2
London 14.8 932 360 1013.5 +0.2
Luxemburg 8.2 311 200 1010.1 -0.4
Madriid 5.8 518 340 1019.4 -1.4
Malta 18.4 725 100 1015.7 -2.3
Marseille 9.1 311 130 1016.5 -1.2
Minsk 14.2 00 0 1007.0 -1.0
Moskva 14.2 14 90 1012.7 +1.0
Napoli 14.6 27 10 1017.4 -1.5
Odessa 18.2 14 230 1013.4
Oslo 14.4 27 30 1008.2 -0.7
Pariis 10.9 311 330 1010.0 -0.6
Peterburi 10.8 14 20 1015.0 -0.5
Praha 6.3 414 210 1014.2 -0.0
Reykjavik 3.4 414 190 -0.5
Riia 16.1 27 110 1006.8 -0.7
Sarajevo
Sofia 16.8 00 0 1015.9 +0.6
Stockholm 14.5 311 30 1008.9 -1.4
Tallinn(Harku) 10.9 27 30 1010.2 -0.9
Tartu(Tõravere) 16.1 27 70 1009.0 -1.2
Tromso 8.0 311 220 1014.1 -1.0
Varna 17.3 622 20 1015.7 +2.7
Varssavi 13.2 14 240 1010.8
Viin 12.3 622 280 1012.7 -0.5
Vilnius 14.9 14 110 1006.0 -0.7


© EMHI